
TripAdvisor a publié son classement des stations les plus onéreuses d’Europe. Pour réaliser ce top 10, le site de voyage s’est « basé sur le coût combiné d’une nuit d’hôtel, d’un forfait d’une journée de ski, de la location d’un équipement de ski basique pour une journée, d’un repas local et d’une bière (15 décembre 2013-15 avril 2014) ». Découvrez le top 10 des stations de ski les plus chères.
10 – St. Anton, Autriche

Nuit d’hôtel | 248,40 euros |
---|
Location équipement | 38,33 euros |
---|
Forfait de ski | 48 euros |
---|
Repas local | 13,30 euros |
---|
Bière | 4,47 euros |
---|
Total | 388,50 euros |
---|
9 – Val d’Isère, France

Nuit d’hôtel | 293,80 euros |
---|
Location équipement | 22,16 euros |
---|
Forfait de ski | 48,50 euros |
---|
Repas local | 21,60 euros |
---|
Bière | 3,50 euros |
---|
Total | 389,56 euros |
---|
8 – Tignes, France

Nuit d’hôtel | 297,24 euros |
---|
Location équipement | 23 euros |
---|
Forfait de ski | 50,50 euros |
---|
Repas local | 19,33 euros |
---|
Bière | 4 euros |
---|
Total | 394,07 euros |
---|
7 – Ischgl en Autriche

Nuit d’hôtel | 296,99 euros |
---|
Location équipement | 37,50 euros |
---|
Forfait de ski | 48 euros |
---|
Repas local | 11,67 euros |
---|
Bière | 3,60 euros |
---|
Total | 397,76 euros |
---|
6 – Zermatt, Suisse

Nuit d’hôtel | 267,11 euros |
---|
Location équipement | 41,93 euros |
---|
Forfait de ski | 60,89 euros |
---|
Repas local | 23,40 euros |
---|
Bière | 5,41 euros |
---|
Total | 398,74 euros |
---|
5 – Gstaad, Suisse

Nuit d’hôtel | 336,23 euros |
---|
Location équipement | 47,24 euros |
---|
Forfait de ski | 50,33 euros |
---|
Repas local | 19,21 euros |
---|
Bière | 4,20 euros |
---|
Total | 457,34 euros |
---|
4 – Verbier, Suisse

Nuit d’hôtel | 336,23 euros |
---|
Location équipement | 47,24 euros |
---|
Forfait de ski | 51,96 euros |
---|
Repas local | 22,05 euros |
---|
Bière | 4,06 euros |
---|
Total | 461,39 euros |
---|
3 – Méribel, France

Nuit d’hôtel | 389,23 euros |
---|
Location équipement | 20,93 euros |
---|
Forfait de ski | 47,50 euros |
---|
Repas local | 21 euros |
---|
Bière | 3,25 euros |
---|
Total | 481,91 euros |
---|
2 – St. Moritz, Suisse

Nuit d’hôtel | 373,48 euros |
---|
Location équipement | 48,47 euros |
---|
Forfait de ski | 59,26 euros |
---|
Repas local | 22,83 euros |
---|
Bière | 6,67 euros |
---|
Total | 510,71 euros |
---|
1 – Courchevel, France

Nuit d’hôtel | 395,04 euros |
---|
Location équipement | 32 euros |
---|
Forfait de ski | 45,60 euros |
---|
Repas local | 34,67 euros |
---|
Bière | 8 euros |
---|
Total | 513,31 euros |
---|
[Photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5, photo 6, photo 7, photo 8, photo 9, photo 10, photo 11]

Consultez la source sur Blog.infotourisme.net: